Prélèvement à la source : calendrier fiscal 2020
Dates | Commentaires |
1er janvier | Le taux PAS ( Prélèvement A la Source) a été recalculé dès janvier 2020 pour intégrer le nouveau barème progressif (tranches) utilisé pour le calcul de l’impôt prévu par la loi de finances 2020. |
8 avril | Début de la période de déclaration des revenus 2019.La déclaration permet de savoir si l’impôt prélevé à la source correspond bien à l’impôt dû.Si ce n’est pas le cas, une régularisation sera effectuée à partir de septembre 2020. |
14 mai | Date limite de l’envoi papier de la déclaration des revenus 2019.Si la déclaration préremplie par l’administration est exacte : aucune démarche n’est nécessaire. C’est le principe de la « déclaration automatique ou tacite des revenus » prévue dans la loi de finances 2020.Dans le cas contraire, le contribuable doit effectuer des modifications et envoyer une déclaration de revenus rectifiée. |
19 mai | Date limite des déclarations en ligne pour les départements 1 à 19. |
26 mai | Date limite des déclarations en ligne pour les départements 20 à 49. |
2 juin | Date limite des déclarations en ligne pour les départements 50 à 976. |
Durant l’été | Si la déclaration a été effectuée en avril-juin, le contribuable recevra alors par mail ou par courrier le montant de l’impôt et le montant du taux de prélèvement. |
Fin juillet | Réception de l’avis d’impôt 2020 et versement du solde des crédits et réductions d’impôts de 2019 pour ceux qui en bénéficient (le 1er acompte a eu lieu le 15 janvier).Versement du solde des crédits et réductions d’impôts de 2019 pour ceux qui en bénéficient (le 1er acompte a eu lieu le 15 janvier). |
Du 1er septembre 2020 au 31 août 2021 | Application du taux de prélèvement à la source calculé sur les revenus de 2019. |
Mi-décembre | Date limite pour corriger sa déclaration en ligne sur impots.gouv.fr. |
Aucun commentaire actuellement